產(chǎn)品詳情
遠程距離傳感器 DME4000
- 產(chǎn)品名稱:遠程距離傳感器 DME4000
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品廠商:SICK
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
遠程距離傳感器 DME4000 SICK激光測距傳感器 SICK激光測距傳感器遠程距離傳感器 DME4000
遠程距離傳感器 DME4000
的詳細介紹遠程距離傳感器 DME4000 SICK激光測距傳感器 SICK激光測距傳感器遠程距離傳感器 DME4000
測量范圍 | 0.15 m ... 130 m, 在反光膜“Diamond Grade”上 |
測量物體 | 反射器 |
分辨率 | 0.05 mm ... 5 mm |
重復精度 | 2 mm 1) 2) |
準確度 | ± 5 mm |
響應時間 | 6 ms |
輸出時間 | 2 ms |
光源 | 紅色激光 3) |
激光等級 | 2, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個別誤差情況參照“激光公告,編號50”發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
典型光點尺寸(距離) |
130 mm (在 70 m) 270 mm (在 150 m) 360 mm (在 220 m) |
*大移動速度 | 10 m/s |
串行 | ? , RS-422 |
開關量輸出 | 反向脈沖:PNP/NPN (100 mA) 1) |
多功能輸入 (MF) | 1 x MF 2) 3) |
供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V, 極限值 |
殘余紋波 | < 5 Vss 1) |
初始化時間 | 1.5 s 2) |
連接類型 | 插頭, M16,8 針 |
顯示器 | 顯示屏 |
重量 | 大約 1,650 g |
輸出電流 IA | ≤ 100 mA 3) |
電流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
外殼防護等級 | IP65 |
防護等級 | II 4) |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2, EN 55011: Klasse B |
運行環(huán)境溫度 |
–10 °C ... +55 °C –10 °C ... +75 °C, 帶冷卻外殼運行 |
存儲環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
空氣壓力影響 | 0.3 ppm/hPa |
溫度影響 | 1 ppm/K |
溫度漂移 | Typ. 0.1 mm/K |
類型抗環(huán)境光能力 | ≤ 40,000 lx |
機械強度 |
沖擊: (EN 600 68-2-27 / –2-29) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64) |